■2ch ひずみ表示器 TSL-01
2ch ひずみ表示器 TSL-01
NEW
販売
- 特徴 -
・歴代最軽量
先代モデル比で約1/3の軽さで、
持ち運びが非常に楽です。
・変位測定も可能に!
測定チャンネル数が2chなので、
荷重値+変位量の同時測定が可能です。
・選べる表示単位
無単位を含め28種類もの単位を選べるため
トルクレンチとの組み合わせや圧力の測定など
引張試験に留まらず幅広い用途での使用が可能です。
・データを記録できる!
測定データはmicroSDカードにCSVファイルで記録できます。
・改ざん防止のキャプチャ機能付き
印刷機能を廃止し、測定中の画面を画像ファイルで
残すことが可能なため改ざんの防止や紛失のリスクを減らせます。
※製品画像はイメージです。
予告なく仕様を変更することがあります。
商品情報
種別 | ひずみ表示器 |
---|---|
表示部 | デジタル式 |
セット内容
標準セット | 2ch ひずみ表示器 |
---|---|
2ch ひずみ表示器 ソフトケース | |
microSD 16GB(試供品) | |
単三乾電池×4 | |
校正証明書,検査成績書,トレーサビリティ体系図 |
スペック
型式 | TSL-01 |
---|---|
電源 | 単三アルカリ乾電池×2本 |
使用温度 | 5℃~45℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) |
寸法 | 69(W)×125(H)×28(D) |
重量 | 約220g |
測定チャンネル数 | 2 |
適用変換器 | ひずみゲージ式変換器(フルブリッジ) |
適用ブリッジ抵抗 | 60Ω~1000Ω |
ブリッジ電源 | 直流定電圧方式 2V |
入力範囲 | ±5.01mV/V(±10020με) 零調整範囲を含む |
ゼロ機能 | 入力範囲内でデジタルゼロ可能 ※2ch同時実行 |
表示サンプリング速度 | 25Hz |
校正機能 | 実負荷校正、感度登録校正、TEDSデータ読込校正 TEDS+登録プロファイルデータによる校正 |
記録媒体 | microSD:2GB以内(FAT16) microSDHC:4GB~32GB(FAT32) クラス4,6,10 |
表示部 | 128×64ドット 2インチLCD (バックライト付き) |
表示精度 | ±(0.05%rdg+5)×10με以内 |
単位 | ひずみ:με,μm/m,μV/V,mV/V 力 :mN,N,kN,MN 質量 :mg,g,kg,ton 圧力 :Pa,hPa,kPa,MPa トルク:mN・m,N・m,kN・m,MN・m 変位 :μm,mm,cm,m 加速度:m/s2,G,Gal その他:無単位 |
メーカー | トラスト |
商品情報
種別 | ひずみ表示器 |
---|---|
表示部 | デジタル式 |
セット内容
標準セット | 2ch ひずみ表示器 |
---|---|
2ch ひずみ表示器 ソフトケース | |
microSD 16GB(試供品) | |
単三乾電池×4 | |
校正証明書,検査成績書,トレーサビリティ体系図 |
スペック
型式 | TSL-01 |
---|---|
電源 | 単三アルカリ乾電池×2本 |
使用温度 | 5℃~45℃ |
使用湿度 | 85%RH以下(結露のないこと) |
寸法 | 69(W)×125(H)×28(D) |
重量 | 約220g |
測定チャンネル数 | 2 |
適用変換器 | ひずみゲージ式変換器(フルブリッジ) |
適用ブリッジ抵抗 | 60Ω~1000Ω |
ブリッジ電源 | 直流定電圧方式 2V |
入力範囲 | ±5.01mV/V(±10020με) 零調整範囲を含む |
ゼロ機能 | 入力範囲内でデジタルゼロ可能 ※2ch同時実行 |
表示サンプリング速度 | 25Hz |
校正機能 | 実負荷校正、感度登録校正、TEDSデータ読込校正 TEDS+登録プロファイルデータによる校正 |
記録媒体 | microSD:2GB以内(FAT16) microSDHC:4GB~32GB(FAT32) クラス4,6,10 |
表示部 | 128×64ドット 2インチLCD (バックライト付き) |
表示精度 | ±(0.05%rdg+5)×10με以内 |
単位 | ひずみ:με,μm/m,μV/V,mV/V 力 :mN,N,kN,MN 質量 :mg,g,kg,ton 圧力 :Pa,hPa,kPa,MPa トルク:mN・m,N・m,kN・m,MN・m 変位 :μm,mm,cm,m 加速度:m/s2,G,Gal その他:無単位 |
メーカー | トラスト |
■在庫数 ○
商品記号:tsl-01_s
412,000円(税抜)